序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 430 | 437 | 426 | 428 | 423 | 433 | 430 | 426 | 435 | 432 | 425 | 438 | 427 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 470 | 465 | 470 | 449 | 446 | 470 | 458 | 452 | 471 | 463 | 461 | 464 | 465 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 500 | 498 | 498 | 489 | 490 | 504 | 502 | 478 | 495 | 496 | 480 | 502 | 502 |
4 | 生石灰 | t | 558 | 556 | 562 | 598 | 560 | 563 | 568 | 559 | 574 | 564 | 564 | 572 | 563 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m³ | 264 | 254 | 259 | 253 | 260 | 248 | 263 | 255 | 255 | 261 | 273 | 264 | 269 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m³ | 226 | 219 | 223 | 219 | 227 | 217 | 227 | 229 | 230 | 238 | 240 | 237 | 241 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m³ | 226 | 219 | 223 | 219 | 227 | 217 | 227 | 229 | 230 | 238 | 240 | 237 | 241 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m³ | 226 | 219 | 223 | 219 | 227 | 217 | 227 | 229 | 230 | 238 | 240 | 237 | 241 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m³ | 226 | 219 | 223 | 219 | 227 | 217 | 227 | 229 | 230 | 238 | 240 | 237 | 241 |
10 | 碎石 | 5505016 | m³ | 226 | 219 | 223 | 219 | 227 | 217 | 227 | 229 | 230 | 238 | 240 | 237 | 241 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m³ | 268 | 257 | 256 | 258 | 257 | 256 | 264 | 257 | 263 | 263 | 261 | 258 | 259 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m³ | 268 | 257 | 256 | 258 | 257 | 256 | 264 | 257 | 263 | 263 | 261 | 258 | 259 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m³ | 268 | 257 | 256 | 258 | 257 | 256 | 264 | 257 | 263 | 263 | 261 | 258 | 259 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m³ | 268 | 257 | 256 | 258 | 257 | 256 | 264 | 257 | 263 | 263 | 261 | 258 | 259 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m³ | 268 | 257 | 256 | 258 | 257 | 256 | 264 | 257 | 263 | 263 | 261 | 258 | 259 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m³ | 268 | 257 | 256 | 258 | 257 | 256 | 264 | 257 | 263 | 263 | 261 | 258 | 259 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m³ | 268 | 257 | 256 | 258 | 257 | 256 | 264 | 257 | 263 | 263 | 261 | 258 | 259 |
18 | 块石 | 5505025 | m³ | 228 | 230 | 228 | 224 | 232 | 225 | 232 | 227 | 237 | 237 | 237 | 239 | 238 | |
19 | 片石 | 5505005 | m³ | 228 | 232 | 228 | 222 | 231 | 227 | 232 | 225 | 233 | 238 | 235 | 237 | 237 |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2、路面用碎石是指石灰岩碎石。