序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 415 | 424 | 407 | 415 | 405 | 423 | 421 | 408 | 423 | 418 | 411 | 419 | 415 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 452 | 451 | 444 | 428 | 419 | 454 | 452 | 434 | 457 | 448 | 446 | 444 | 450 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 486 | 484 | 479 | 471 | 470 | 488 | 488 | 460 | 478 | 481 | 465 | 481 | 487 |
4 | 生石灰 | t | 555 | 552 | 557 | 589 | 560 | 559 | 566 | 558 | 570 | 564 | 557 | 568 | 563 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m³ | 260 | 251 | 255 | 251 | 257 | 243 | 258 | 251 | 253 | 258 | 270 | 260 | 264 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m³ | 223 | 216 | 220 | 219 | 224 | 215 | 225 | 226 | 228 | 237 | 237 | 237 | 239 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m³ | 223 | 216 | 220 | 219 | 224 | 215 | 225 | 226 | 228 | 237 | 237 | 237 | 239 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m³ | 223 | 216 | 220 | 219 | 224 | 215 | 225 | 226 | 228 | 237 | 237 | 237 | 239 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m³ | 223 | 216 | 220 | 219 | 224 | 215 | 225 | 226 | 228 | 237 | 237 | 237 | 239 |
10 | 碎石 | 5505016 | m³ | 223 | 216 | 220 | 219 | 224 | 215 | 225 | 226 | 228 | 237 | 237 | 237 | 239 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m³ | 267 | 255 | 254 | 258 | 256 | 254 | 263 | 254 | 261 | 261 | 259 | 258 | 257 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m³ | 267 | 255 | 254 | 258 | 256 | 254 | 263 | 254 | 261 | 261 | 259 | 258 | 257 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m³ | 267 | 255 | 254 | 258 | 256 | 254 | 263 | 254 | 261 | 261 | 259 | 258 | 257 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m³ | 267 | 255 | 254 | 258 | 256 | 254 | 263 | 254 | 261 | 261 | 259 | 258 | 257 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m³ | 267 | 255 | 254 | 258 | 256 | 254 | 263 | 254 | 261 | 261 | 259 | 258 | 257 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m³ | 267 | 255 | 254 | 258 | 256 | 254 | 263 | 254 | 261 | 261 | 259 | 258 | 257 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m³ | 267 | 255 | 254 | 258 | 256 | 254 | 263 | 254 | 261 | 261 | 259 | 258 | 257 |
18 | 块石 | 5505025 | m³ | 227 | 229 | 227 | 224 | 231 | 224 | 231 | 225 | 236 | 236 | 236 | 239 | 237 | |
19 | 片石 | 5505005 | m³ | 227 | 231 | 226 | 222 | 229 | 226 | 230 | 223 | 231 | 237 | 233 | 237 | 235 |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2、路面用碎石是指石灰岩碎石。