
依据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国道路运输条例》《道路货物运输及站场管理规定》《江苏省道路运输条例》等法律、法规等相关规定。现对镇江新区范围内2021年08月20日前道路运输经营许可有效期届满未延续的道路运输业户(附件1)《道路运输经营许可证》及所有车辆配发的《道路运输证》依法注销;自取得经营许可之日起无正当理由超过180日未经营的无车道路运输业户(附件2)《道路运输经营许可证》依法注销。
被注销许可证的道路运输业户及所有车辆不得非法从事道路运输经营活动。对注销上述《道路运输经营许可证》《道路运输证》有异议的,车辆所有人或利害关系人可向镇江市正规beat365app_mobile38365-365_365bet在线体育投注网局新区分局反映,联系电话:0511-87056883。
特此公告。
附件1.道路运输经营许可证有效期届满未延续注销明细表
2.无车道路运输业户注销明细表
镇江市正规beat365app_mobile38365-365_365bet在线体育投注网局新区分局
2022年02月21日
附件1:
道路运输经营许可证有效期届满未延续注销明细表
| 序号 | 业户名称 | 经营许可证字号 | 经营范围 | 证件有效期至 | 
| 1 | 孙琴 | 镇321113301122 | 道路普通货物运输 | 2015-01-26 | 
| 2 | 刘勇 | 镇321113301286 | 道路普通货物运输 | 2015-06-16 | 
| 3 | 张峰 | 镇321113301333 | 道路普通货物运输 | 2015-08-11 | 
| 4 | 杨龙英 | 镇321113301558 | 道路普通货物运输 | 2016-04-05 | 
| 5 | 扬州首创旅游汽车租赁有限公司镇江分公司 | 镇321113301780 | 道路普通货物运输 | 2016-11-20 | 
| 6 | 黄健 | 镇321113301821 | 道路普通货物运输 | 2017-01-16 | 
| 7 | 郭彪 | 镇321113301898 | 道路普通货物运输 | 2017-04-09 | 
| 9 | 镇江顺洁洗化用品有限公司 | 镇321113302865 | 道路普通货物运输 | 2017-08-11 | 
| 11 | 徐建军 | 镇321113300846 | 道路普通货物运输 | 2018-05-07 | 
| 12 | 镇江市天驰汽车销售服务有限公司 | 镇321113700085 | 道路普通货物运输 | 2020-08-06 | 
| 13 | 镇江新区大港凯旋汽车修理厂 | 镇321113700091 | 道路普通货物运输 | 2020-08-20 | 
| 14 | 镇江安能物流有限公司 | 镇321113303326 | 道路普通货物运输 | 2018-12-01 | 
| 15 | 蒋国祥 | 镇321113303410 | 道路普通货物运输 | 2019-03-31 | 
| 16 | 谢清平 | 镇321113301164 | 道路普通货物运输 | 2019-09-02 | 
| 17 | 赵平 | 镇321113303533 | 道路普通货物运输 | 2019-12-08 | 
| 18 | 江桂娟 | 镇321113303534 | 道路普通货物运输 | 2019-12-08 | 
| 19 | 朱其华 | 镇321113301474 | 道路普通货物运输 | 2020-01-04 | 
| 20 | 何金生 | 镇321113303550 | 道路普通货物运输 | 2020-01-07 | 
| 21 | 陈壮忠 | 镇321113303549 | 道路普通货物运输 | 2020-01-07 | 
| 22 | 镇江天浩百货有限公司 | 镇321113303552 | 道路普通货物运输 | 2020-01-10 | 
| 23 | 蒋荣桂 | 镇321113303551 | 道路普通货物运输 | 2020-01-10 | 
| 24 | 张宿桐 | 镇321113303556 | 道路普通货物运输 | 2020-01-17 | 
| 25 | 王兆付 | 镇321113303555 | 道路普通货物运输 | 2020-01-17 | 
| 26 | 镇江市四海建筑安装工程有限公司 | 镇321113301478 | 道路普通货物运输 | 2020-01-19 | 
| 27 | 徐大香 | 镇321113303554 | 道路普通货物运输 | 2020-01-13 | 
| 28 | 徐伟 | 镇321113301480 | 道路普通货物运输 | 2020-01-30 | 
| 29 | 镇江新区武桥纸品包装厂 | 镇321113301481 | 道路普通货物运输 | 2020-01-31 | 
| 30 | 冯召丰 | 镇321113301484 | 道路普通货物运输 | 2020-02-08 | 
| 31 | 郇晓刚 | 镇321113301493 | 道路普通货物运输 | 2020-02-16 | 
| 32 | 邵丹 | 镇321113301489 | 道路普通货物运输 | 2020-02-16 | 
| 33 | 梁正明 | 镇321113303567 | 道路普通货物运输 | 2020-02-16 | 
| 34 | 李建国 | 镇321113301491 | 道路普通货物运输 | 2020-02-16 | 
| 35 | 陈红六 | 镇321113303568 | 道路普通货物运输 | 2020-02-16 | 
| 36 | 杨星宇 | 镇321113303570 | 道路普通货物运输 | 2020-02-17 | 
| 37 | 孙彩珍 | 镇321113301494 | 道路普通货物运输 | 2020-02-17 | 
| 38 | 李贞光 | 镇321113303571 | 道路普通货物运输 | 2020-02-22 | 
| 39 | 张玉林 | 镇321113303572 | 道路普通货物运输 | 2020-02-23 | 
| 40 | 黄龙 | 镇321113303574 | 道路普通货物运输 | 2020-02-24 | 
| 41 | 叶培 | 镇321113303575 | 道路普通货物运输 | 2020-02-25 | 
| 42 | 秦庆文 | 镇321113301506 | 道路普通货物运输 | 2020-02-29 | 
| 43 | 赵敢 | 镇321113301508 | 道路普通货物运输 | 2020-03-01 | 
| 44 | 李平 | 镇321113301511 | 道路普通货物运输 | 2020-03-05 | 
| 45 | 郑高峰 | 镇321113303585 | 道路普通货物运输 | 2020-03-10 | 
| 46 | 镇江新区永辉镀饰有限公司 | 镇321113303586 | 道路普通货物运输 | 2020-03-10 | 
| 47 | 赵佃伟 | 镇321113303588 | 道路普通货物运输 | 2020-03-13 | 
| 48 | 镇江威特药业有限责任公司 | 镇321113301528 | 道路普通货物运输 | 2020-03-14 | 
| 49 | 镇江天润电镀有限公司 | 镇321113301521 | 道路普通货物运输 | 2020-03-14 | 
| 50 | 镇江畅联劳动服务有限公司 | 镇321113303591 | 道路普通货物运输 | 2020-03-14 | 
| 51 | 肖兵 | 镇321113303592 | 道路普通货物运输 | 2020-03-16 | 
| 52 | 孙建春 | 镇321113301541 | 道路普通货物运输 | 2020-03-19 | 
| 53 | 胡世满 | 镇321113301536 | 道路普通货物运输 | 2020-03-19 | 
| 54 | 王祚芬 | 镇321113303597 | 道路普通货物运输 | 2020-03-21 | 
| 55 | 方辉 | 镇321113303605 | 道路普通货物运输 | 2020-03-28 | 
| 56 | 高其伟 | 镇321113303608 | 道路普通货物运输 | 2020-03-30 | 
| 57 | 庄晓 | 镇321113303610 | 道路普通货物运输 | 2020-03-31 | 
| 58 | 秦祥 | 镇321113303611 | 道路普通货物运输 | 2020-03-31 | 
| 59 | 张国华 | 镇321113303615 | 道路普通货物运输 | 2020-04-07 | 
| 60 | 尹兵 | 镇321113303614 | 道路普通货物运输 | 2020-04-07 | 
| 61 | 解新 | 镇321113303618 | 道路普通货物运输 | 2020-04-13 | 
| 62 | 金标 | 镇321113303620 | 道路普通货物运输 | 2020-04-14 | 
| 63 | 孙军 | 镇321113303621 | 道路普通货物运输 | 2020-04-18 | 
| 64 | 左世宏 | 镇321113303622 | 道路普通货物运输 | 2020-04-19 | 
| 65 | 王荣华 | 镇321113301575 | 道路普通货物运输 | 2020-04-19 | 
| 66 | 江苏益林金刚石工具有限公司 | 镇321113301576 | 道路普通货物运输 | 2020-04-19 | 
| 67 | 镇江博讷金属物资有限公司 | 镇321113303625 | 道路普通货物运输 | 2020-04-24 | 
| 68 | 陈宽举 | 镇321113303626 | 道路普通货物运输 | 2020-04-26 | 
| 69 | 陈景 | 镇321113301584 | 道路普通货物运输 | 2020-04-26 | 
| 70 | 王竹华 | 镇321113303630 | 道路普通货物运输 | 2020-04-28 | 
| 71 | 赵燕 | 镇321113303633 | 道路普通货物运输 | 2020-05-03 | 
| 72 | 肖永三 | 镇321113303634 | 道路普通货物运输 | 2020-05-04 | 
| 73 | 肖宇 | 镇321113303635 | 道路普通货物运输 | 2020-05-08 | 
| 74 | 刘旭敏 | 镇321113303639 | 道路普通货物运输 | 2020-05-10 | 
| 75 | 戴佩婧 | 镇321113303638 | 道路普通货物运输 | 2020-05-10 | 
| 76 | 施正荣 | 镇321113303642 | 道路普通货物运输 | 2020-05-12 | 
| 77 | 池文志 | 镇321113303641 | 道路普通货物运输 | 2020-05-12 | 
| 78 | 姚培宏 | 镇321113301600 | 道路普通货物运输 | 2020-05-15 | 
| 79 | 杨艮坤 | 镇321113303643 | 道路普通货物运输 | 2020-05-15 | 
| 80 | 镇江市畅原生活用品有限公司 | 镇321113303645 | 道路普通货物运输 | 2020-05-17 | 
| 81 | 胡恒军 | 镇321113301603 | 道路普通货物运输 | 2020-05-17 | 
| 82 | 秦瑛 | 镇321113301608 | 道路普通货物运输 | 2020-05-24 | 
| 83 | 镇江新区兴国模塑制品厂 | 镇321113301611 | 道路普通货物运输 | 2020-05-28 | 
| 84 | 镇江飞燕包装有限公司 | 镇321113301628 | 道路普通货物运输 | 2020-06-11 | 
| 85 | 镇江宏余机械部件有限公司 | 镇321113303651 | 道路普通货物运输 | 2020-06-13 | 
| 86 | 姚秋生 | 镇321113301636 | 道路普通货物运输 | 2020-06-19 | 
| 87 | 殷榴玉 | 镇321113303656 | 道路普通货物运输 | 2020-07-06 | 
| 88 | 王前勇 | 镇321113303658 | 道路普通货物运输 | 2020-07-10 | 
| 89 | 魏万根 | 镇321113303661 | 道路普通货物运输 | 2020-07-11 | 
| 90 | 顾燕玉 | 镇321113303662 | 道路普通货物运输 | 2020-07-12 | 
| 91 | 邹飞 | 镇321113303664 | 道路普通货物运输 | 2020-07-17 | 
| 92 | 秦辉 | 镇321113301653 | 道路普通货物运输 | 2020-07-19 | 
| 93 | 镇江临丰食品商贸有限公司 | 镇321113303668 | 道路普通货物运输 | 2020-07-24 | 
| 94 | 袁正勇 | 镇321113301659 | 道路普通货物运输 | 2020-07-24 | 
| 95 | 赵珊 | 镇321113303669 | 道路普通货物运输 | 2020-07-26 | 
| 96 | 任家元 | 镇321113301667 | 道路普通货物运输 | 2020-07-26 | 
| 97 | 徐红霞 | 镇321113303670 | 道路普通货物运输 | 2020-07-27 | 
| 98 | 王海燕 | 镇321113303671 | 道路普通货物运输 | 2020-07-27 | 
| 99 | 潘永文 | 镇321113303672 | 道路普通货物运输 | 2020-08-01 | 
| 100 | 朱国林 | 镇321113303673 | 道路普通货物运输 | 2020-08-02 | 
| 101 | 镇江中策轮胎有限公司 | 镇321113303675 | 道路普通货物运输 | 2020-08-04 | 
| 102 | 陈义琴 | 镇321113303677 | 道路普通货物运输 | 2020-08-08 | 
| 103 | 镇江恒盛电器有限公司 | 镇321113303681 | 道路普通货物运输 | 2020-08-14 | 
| 104 | 高磊 | 镇321113303680 | 道路普通货物运输 | 2020-08-14 | 
| 105 | 张晓敏 | 镇321113303682 | 道路普通货物运输 | 2020-08-15 | 
| 106 | 顾俊 | 镇321113303683 | 道路普通货物运输 | 2020-08-22 | 
| 107 | 陈忠 | 镇321113301702 | 道路普通货物运输 | 2020-08-23 | 
| 108 | 镇江福安通风降温科技有限公司 | 镇321113303687 | 道路普通货物运输 | 2020-08-28 | 
| 109 | 韩文明 | 镇321113303686 | 道路普通货物运输 | 2020-08-28 | 
| 110 | 江苏群凯镀业有限公司 | 镇321113301711 | 道路普通货物运输 | 2020-09-03 | 
| 111 | 赵佃永 | 镇321113301718 | 道路普通货物运输 | 2020-09-06 | 
| 112 | 朱国强 | 镇321113303690 | 道路普通货物运输 | 2020-09-13 | 
| 113 | 钱虎 | 镇321113303694 | 道路普通货物运输 | 2020-09-17 | 
| 114 | 徐丙奎 | 镇321113303696 | 道路普通货物运输 | 2020-09-18 | 
| 115 | 镇江市恒欧电子散热器有限公司 | 镇321113303697 | 道路普通货物运输 | 2020-09-25 | 
| 116 | 吴爱民 | 镇321113303700 | 道路普通货物运输 | 2020-09-26 | 
| 117 | 王华成 | 镇321113303699 | 道路普通货物运输 | 2020-09-26 | 
| 118 | 殷美华 | 镇321113303705 | 道路普通货物运输 | 2020-10-19 | 
| 119 | 张桂平 | 镇321113303706 | 道路普通货物运输 | 2020-10-20 | 
| 120 | 徐正刚 | 镇321113301747 | 道路普通货物运输 | 2020-10-22 | 
| 121 | 姚福元 | 镇321113301750 | 道路普通货物运输 | 2020-10-25 | 
| 122 | 殷才顺 | 镇321113303713 | 道路普通货物运输 | 2020-10-30 | 
| 123 | 吕明山 | 镇321113303711 | 道路普通货物运输 | 2020-10-30 | 
| 124 | 刘胜利 | 镇321113303714 | 道路普通货物运输 | 2020-10-31 | 
| 125 | 宋文化 | 镇321113303722 | 道路普通货物运输 | 2020-11-08 | 
| 126 | 殷月飞 | 镇321113303724 | 道路普通货物运输 | 2020-11-09 | 
| 127 | 刘永利 | 镇321113303731 | 道路普通货物运输 | 2020-11-14 | 
| 128 | 刘广瑞 | 镇321113303730 | 道路普通货物运输 | 2020-11-14 | 
| 129 | 赵玉芳 | 镇321113303732 | 道路普通货物运输 | 2020-11-15 | 
| 130 | 华园 | 镇321113301778 | 道路普通货物运输 | 2020-11-16 | 
| 131 | 张玉富 | 镇321113301779 | 道路普通货物运输 | 2020-11-19 | 
| 132 | 柏烨 | 镇321113301782 | 道路普通货物运输 | 2020-11-20 | 
| 133 | 李雪 | 镇321113303734 | 道路普通货物运输 | 2020-11-23 | 
| 134 | 耿志峰 | 镇321113303735 | 道路普通货物运输 | 2020-11-29 | 
| 135 | 宋秋喜 | 镇321113301786 | 道路普通货物运输 | 2020-12-03 | 
| 136 | 镇江新区美洁洗涤服务有限公司 | 镇321113303738 | 道路普通货物运输 | 2020-12-04 | 
| 137 | 程荣坤 | 镇321113301808 | 道路普通货物运输 | 2020-12-06 | 
| 138 | 许曙光 | 镇321113301793 | 道路普通货物运输 | 2020-12-07 | 
| 139 | 邹洪伟 | 镇321113303742 | 道路普通货物运输 | 2020-12-08 | 
| 140 | 张海峰 | 镇321113301795 | 道路普通货物运输 | 2020-12-10 | 
| 141 | 王柯 | 镇321113301796 | 道路普通货物运输 | 2020-12-12 | 
| 142 | 李国华 | 镇321113301798 | 道路普通货物运输 | 2020-12-12 | 
| 143 | 徐芳超 | 镇321113301800 | 道路普通货物运输 | 2020-12-14 | 
| 144 | 镇江新区丁卯材之源板材经营部 | 镇321113303746 | 道路普通货物运输 | 2020-12-19 | 
| 145 | 蒋和英 | 镇321113301807 | 道路普通货物运输 | 2020-12-21 | 
| 146 | 镇江汇源氧气制造有限公司 | 镇321113301809 | 道路普通货物运输 | 2020-12-25 | 
| 147 | 仲革新 | 镇321113303748 | 道路普通货物运输 | 2020-12-26 | 
| 148 | 严碧连 | 镇321113301812 | 道路普通货物运输 | 2021-01-07 | 
| 149 | 孟凡强 | 镇321113301815 | 道路普通货物运输 | 2021-01-08 | 
| 150 | 冷平 | 镇321113303753 | 道路普通货物运输 | 2021-01-08 | 
| 151 | 镇江远帆物流有限公司 | 镇321113303754 | 道路普通货物运输 | 2021-01-10 | 
| 152 | 镇江新区丁卯林平货物配载服务部 | 镇321113301819 | 道路普通货物运输 | 2021-01-10 | 
| 153 | 陈恒才 | 镇321113301823 | 道路普通货物运输 | 2021-01-18 | 
| 154 | 徐阿毛 | 镇321113301828 | 道路普通货物运输 | 2021-01-29 | 
| 155 | 王琦 | 镇321113303764 | 道路普通货物运输 | 2021-02-05 | 
| 156 | 邱旭明 | 镇321113303766 | 道路普通货物运输 | 2021-02-12 | 
| 157 | 王稼魏 | 镇321113303767 | 道路普通货物运输 | 2021-02-13 | 
| 158 | 镇江众达光伏材料有限公司 | 镇321113303769 | 道路普通货物运输 | 2021-02-16 | 
| 159 | 镇江呈烨物流有限公司 | 镇321113303770 | 道路普通货物运输 | 2021-02-21 | 
| 160 | 韦文兵 | 镇321113301834 | 道路普通货物运输 | 2021-02-21 | 
| 161 | 冯国庆 | 镇321113301839 | 道路普通货物运输 | 2021-02-22 | 
| 162 | 镇江市华浩船舶用品有限公司 | 镇321113303771 | 道路普通货物运输 | 2021-02-26 | 
| 163 | 镇江联华纸制品有限公司 | 镇321113301842 | 道路普通货物运输 | 2021-02-27 | 
| 164 | 冷志明 | 镇321113303772 | 道路普通货物运输 | 2021-02-28 | 
| 165 | 赵光 | 镇321113303776 | 道路普通货物运输 | 2021-03-02 | 
| 166 | 王鹏飞 | 镇321113303775 | 道路普通货物运输 | 2021-03-02 | 
| 167 | 吴永波 | 镇321113303777 | 道路普通货物运输 | 2021-03-05 | 
| 168 | 张国庆 | 镇321113301853 | 道路普通货物运输 | 2021-03-11 | 
| 169 | 吴保国 | 镇321113301855 | 道路普通货物运输 | 2021-03-11 | 
| 170 | 田小立 | 镇321113301858 | 道路普通货物运输 | 2021-03-12 | 
| 171 | 李贞祥 | 镇321113301857 | 道路普通货物运输 | 2021-03-12 | 
| 172 | 王金花 | 镇321113303780 | 道路普通货物运输 | 2021-03-13 | 
| 173 | 镇江新区盛宝再生资源回收有限公司 | 镇321113301865 | 道路普通货物运输 | 2021-03-14 | 
| 174 | 陈焱生 | 镇321113301872 | 道路普通货物运输 | 2021-03-15 | 
| 175 | 朱红军 | 镇321113303726 | 道路普通货物运输 | 2020-11-10 | 
| 176 | 镇江新区洪亮汽车维修有限公司 | 镇321113700092 | 道路普通货物运输 | 2018-03-21 | 
| 177 | 江苏永亚汽车零部件有限公司 | 镇321113303584 | 道路普通货物运输 | 2020-03-09 | 
| 178 | 王国荣 | 镇321113301878 | 道路普通货物运输 | 2021-03-22 | 
| 179 | 印建强 | 镇321113303783 | 道路普通货物运输 | 2021-03-26 | 
| 180 | 陈青飞 | 镇321113303784 | 道路普通货物运输 | 2021-03-26 | 
| 181 | 李雪 | 镇321113303787 | 道路普通货物运输 | 2021-03-31 | 
| 182 | 朱亚 | 镇321113301893 | 道路普通货物运输 | 2021-04-03 | 
| 183 | 翟继龙 | 镇321113303788 | 道路普通货物运输 | 2021-04-04 | 
| 184 | 谢申根 | 镇321113303790 | 道路普通货物运输 | 2021-04-06 | 
| 185 | 王明胜 | 镇321113301897 | 道路普通货物运输 | 2021-04-08 | 
| 186 | 朱建东 | 镇321113303791 | 道路普通货物运输 | 2021-04-09 | 
| 187 | 骆书生 | 镇321113303792 | 道路普通货物运输 | 2021-04-10 | 
| 188 | 王仁贵 | 镇321113301906 | 道路普通货物运输 | 2021-04-16 | 
| 189 | 李勇 | 镇321113301908 | 道路普通货物运输 | 2021-04-17 | 
| 190 | 镇江盐远物流有限责任公司 | 镇321113303802 | 道路普通货物运输 | 2021-04-24 | 
| 191 | 镇江市润龙食品有限公司 | 镇321113301919 | 道路普通货物运输 | 2021-04-24 | 
| 192 | 杨彪 | 镇321113301921 | 道路普通货物运输 | 2021-04-24 | 
| 193 | 梅和云 | 镇321113303803 | 道路普通货物运输 | 2021-04-25 | 
| 194 | 严少旭 | 镇321113301925 | 道路普通货物运输 | 2021-04-26 | 
| 195 | 徐燕军 | 镇321113301928 | 道路普通货物运输 | 2021-04-26 | 
| 196 | 陈喜 | 镇321113303804 | 道路普通货物运输 | 2021-04-27 | 
| 197 | 王法华 | 镇321113301941 | 道路普通货物运输 | 2021-05-07 | 
| 198 | 镇江新区景泰橡胶厂 | 镇321113301948 | 道路普通货物运输 | 2021-05-08 | 
| 199 | 贾军华 | 镇321113303805 | 道路普通货物运输 | 2021-05-10 | 
| 200 | 龚武生 | 镇321113301952 | 道路普通货物运输 | 2021-05-15 | 
| 201 | 赵秀英 | 镇321113303808 | 道路普通货物运输 | 2021-05-16 | 
| 202 | 王军福 | 镇321113301959 | 道路普通货物运输 | 2021-05-17 | 
| 203 | 王建 | 镇321113303809 | 道路普通货物运输 | 2021-05-18 | 
| 204 | 江苏东亚铝业有限公司 | 镇321113301962 | 道路普通货物运输 | 2021-05-21 | 
| 205 | 镇江龙鑫包装有限公司 | 镇321113303813 | 道路普通货物运输 | 2021-05-23 | 
| 206 | 孙敏 | 镇321113302196 | 道路普通货物运输 | 2021-05-30 | 
| 207 | 孔文杰 | 镇321113301265 | 道路普通货物运输 | 2019-05-23 | 
| 208 | 刘后国 | 镇321113303819 | 道路普通货物运输 | 2021-06-11 | 
| 209 | 镇江新区广瑞建材有限公司 | 镇321113303822 | 道路普通货物运输 | 2021-06-13 | 
| 210 | 茅斌 | 镇321113303823 | 道路普通货物运输 | 2021-06-13 | 
| 211 | 邱智 | 镇321113303825 | 道路普通货物运输 | 2021-06-14 | 
| 212 | 滕玲利 | 镇321113303827 | 道路普通货物运输 | 2021-06-15 | 
| 213 | 李春 | 镇321113303826 | 道路普通货物运输 | 2021-06-15 | 
| 214 | 唐焕新 | 镇321113302369 | 道路普通货物运输 | 2021-06-18 | 
| 215 | 镇江经纬输送科技有限公司 | 镇321113303828 | 道路普通货物运输 | 2021-06-19 | 
| 216 | 高明辉 | 镇321113303829 | 道路普通货物运输 | 2021-06-20 | 
| 217 | 张康 | 镇321113303830 | 道路普通货物运输 | 2021-06-21 | 
| 218 | 肖飞 | 镇321113303832 | 道路普通货物运输 | 2021-06-21 | 
| 219 | 吴建荣 | 镇321113303831 | 道路普通货物运输 | 2021-06-21 | 
| 220 | 解辉 | 镇321113303834 | 道路普通货物运输 | 2021-06-26 | 
| 221 | 胡方俊 | 镇321113303835 | 道路普通货物运输 | 2021-06-26 | 
| 222 | 周扣顺 | 镇321113303838 | 道路普通货物运输 | 2021-06-29 | 
| 223 | 镇江开拓电镀有限公司 | 镇321113303839 | 道路普通货物运输 | 2021-06-29 | 
| 224 | 唐元永 | 镇321113302436 | 道路普通货物运输 | 2021-06-30 | 
| 225 | 镇江天天快递有限公司 | 镇321113302405 | 道路普通货物运输 | 2021-06-18 | 
| 226 | 徐红梅 | 镇321113303842 | 道路普通货物运输 | 2021-07-04 | 
| 227 | 戴建平 | 镇321113302484 | 道路普通货物运输 | 2021-07-04 | 
| 228 | 镇江市龙润工具有限公司 | 镇321113302610 | 道路普通货物运输 | 2021-07-18 | 
| 229 | 赵长海 | 镇321113302660 | 道路普通货物运输 | 2021-07-18 | 
| 230 | 左金根 | 镇321113302678 | 道路普通货物运输 | 2021-07-21 | 
| 231 | 周红霞 | 镇321113302694 | 道路普通货物运输 | 2021-07-23 | 
| 232 | 艾金钢 | 镇321113302693 | 道路普通货物运输 | 2021-07-23 | 
| 233 | 宗培松 | 镇321113302722 | 道路普通货物运输 | 2021-07-28 | 
| 234 | 汤峰炜 | 镇321113303848 | 道路普通货物运输 | 2021-07-30 | 
| 235 | 魏建国 | 镇321113302733 | 道路普通货物运输 | 2021-07-31 | 
| 236 | 王红 | 镇321113302730 | 道路普通货物运输 | 2021-07-31 | 
| 237 | 徐月勤 | 镇321113302754 | 道路普通货物运输 | 2021-08-05 | 
| 238 | 汤建成 | 镇321113303851 | 道路普通货物运输 | 2021-08-08 | 
| 239 | 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 | 镇321113300505 | 道路普通货物运输 | 2018-04-13 | 
| 240 | 赵志刚 | 镇321113303854 | 道路普通货物运输 | 2021-08-13 | 
| 241 | 陆晓桃 | 镇321113303855 | 道路普通货物运输 | 2021-08-14 | 
| 242 | 张凤才 | 镇321113303856 | 道路普通货物运输 | 2021-08-15 | 
| 243 | 李长来 | 镇321113303857 | 道路普通货物运输 | 2021-08-16 | 
| 244 | 田永忠 | 镇321113302938 | 道路普通货物运输 | 2021-08-19 | 
| 245 | 镇江新区大港宝诚汽车养护中心 | 镇321113700093 | 道路普通货物运输 | 2018-11-13 | 
| 246 | 镇江盛京汽车销售服务有限公司 | 镇321113700094 | 道路普通货物运输 | 2018-11-26 | 
| 247 | 镇江汇宝汽车销售有限公司 | 镇321113700095 | 道路普通货物运输 | 2019-01-02 | 
| 248 | 镇江新区春源硅胶厂 | 镇321113301186 | 道路普通货物运输 | 2019-04-10 | 
| 249 | 陈超 | 镇321113301128 | 道路普通货物运输 | 2019-02-15 | 
| 250 | 镇江顾雅物流有限公司 | 镇321113303850 | 道路普通货物运输 | 2021-08-03 | 
| 251 | 镇江海悦电子商务有限公司 | 镇321113303596 | 道路普通货物运输 | 2020-03-20 | 
| 252 | 镇江和之意汽车销售服务有限公司 | 镇321113700096 | 道路普通货物运输 | 2021-08-13 | 
| 253 | 镇江市俊翔电器有限公司 | 镇321113302766 | 道路普通货物运输 | 2021-08-05 | 
| 254 | 黄勇 | 镇321113303396 | 道路普通货物运输 | 2019-03-11 | 
| 255 | 镇江新区新东航金属制管厂 | 镇321113301739 | 道路普通货物运输 | 2020-10-15 | 
无车道路运输业户注销明细表
| 序号 | 业户名称 | 经营许可证字号 | 经营范围 | 证件有效期至 | 
| 1 | 郜翔* | 镇321113302342 | 道路普通货物运输 | 2017-06-13 | 
| 2 | 镇江新区兆康土石方工程有限公司* | 镇321113303066 | 道路普通货物运输 | 2018-02-17 | 

苏公网安备 32010402000504号
主办单位:江苏省正规beat365app_mobile38365-365_365bet在线体育投注网厅