根据《常熟市机动车驾驶人培训机构培训质量考核评估实施方案(试行)》等规定,常熟市正规beat365app_mobile38365-365_365bet在线体育投注网综合行政执法大队、常熟市公安局交警大队和苏州市机动车驾驶员培训行业协会常熟分会联合发布2021年第4季度常熟市驾培行业考核评估结果。
评估结果
本次参评的驾培机构共有17所,最终考核结果排名前三的,分别是
常熟市弘宇汽车驾驶员培训有限公司
常熟市顺达驾驶员培训学校
常熟交运机驾培训有限公司
序号 | 驾校名称 | 总分 |
1 | 常熟市弘宇汽车驾驶员培训有限公司 | 80分以上(含)90分以下 |
2 | 常熟市顺达驾驶员培训学校 | |
3 | 常熟交运机驾培训有限公司 | |
4 | 常熟市阿金机动车驾驶员培训有限公司 | |
5 | 苏州益飞机动车驾驶员培训有限公司 | 70分以上(含)80分以下 |
6 | 常熟市常运机驾培训有限公司 | |
7 | 常熟虹桥机动车驾驶员培训有限公司 | |
8 | 常熟市机动车驾驶员培训学校 | |
9 | 常熟市保得利机动车驾驶员培训有限公司 | |
10 | 常熟市冶塘汽车运输队驾驶员培训中心 | |
11 | 常熟市鑫鹏机动车驾驶员培训中心有限公司 | |
12 | 苏州新启航机动车驾驶员培训有限公司 | 60分以上(含)70分以下 |
13 | 常熟启程驾驶员培训有限公司 | |
14 | 常熟市中兴机动车驾驶员培训有限公司 | |
15 | 常熟市新联汽车驾驶员培训学校 | |
16 | 常熟市百纳富通机动车驾驶员培训有限公司 | |
17 | 常熟市新顺驾驶员培训中心 | 40分以上(含)50分以下 |
管理水平
本项平均得分为11.5分,有8所驾培机构得分在平均分以上,扣分主要集中在教练员资质保持、结业考核、交通违法等方面。
排名 | 驾校名称 | 组织管理 |
1 | 常熟交运机驾培训有限公司 | 20.0 |
2 | 常熟市顺达驾驶员培训学校 | 16.6 |
3 | 常熟市阿金机动车驾驶员培训有限公司 | 16.4 |
4 | 常熟市弘宇汽车驾驶员培训有限公司 | 16.0 |
5 | 苏州益飞机动车驾驶员培训有限公司 | 14.7 |
6 | 常熟市常运机驾培训有限公司 | 13.7 |
7 | 苏州新启航机动车驾驶员培训有限公司 | 13.0 |
8 | 常熟启程驾驶员培训有限公司 | 11.6 |
9 | 常熟市保得利机动车驾驶员培训有限公司 | 11.4 |
10 | 常熟市机动车驾驶员培训学校 | 11.0 |
10 | 常熟市鑫鹏机动车驾驶员培训中心有限公司 | 11.0 |
12 | 常熟虹桥机动车驾驶员培训有限公司 | 10.9 |
13 | 常熟市冶塘汽车运输队驾驶员培训中心 | 8.6 |
14 | 常熟市中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 7.4 |
15 | 常熟市新顺驾驶员培训中心 | 6.0 |
16 | 常熟市百纳富通机动车驾驶员培训有限公司 | 5.0 |
17 | 常熟市新联汽车驾驶员培训学校 | 2.0 |
服务能力
本项平均得分为17.5分,先学后付、资金托管等服务比例持续提升,有13所驾培机构得分高于平均值。
排名 | 驾校名称 | 服务能力 |
1 | 常熟市顺达驾驶员培训学校 | 20.0 |
1 | 常熟虹桥机动车驾驶员培训有限公司 | 20.0 |
3 | 常熟市新联汽车驾驶员培训学校 | 19.7 |
4 | 常熟市鑫鹏机动车驾驶员培训中心有限公司 | 19.5 |
5 | 常熟市弘宇汽车驾驶员培训有限公司 | 19.0 |
5 | 常熟市保得利机动车驾驶员培训有限公司 | 19.0 |
7 | 常熟市机动车驾驶员培训学校 | 18.8 |
8 | 常熟启程驾驶员培训有限公司 | 18.7 |
9 | 常熟市冶塘汽车运输队驾驶员培训中心 | 18.6 |
10 | 苏州益飞机动车驾驶员培训有限公司 | 18.0 |
10 | 常熟市常运机驾培训有限公司 | 18.0 |
10 | 常熟市中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 18.0 |
10 | 常熟市百纳富通机动车驾驶员培训有限公司 | 18.0 |
14 | 常熟市阿金机动车驾驶员培训有限公司 | 17.0 |
15 | 常熟交运机驾培训有限公司 | 16.1 |
16 | 苏州新启航机动车驾驶员培训有限公司 | 15.8 |
17 | 常熟市新顺驾驶员培训中心 | 2.7 |
考试质量
本项平均得分为29分,有8家驾校在平均分以上,总体培训考试质量比较稳定。
排名 | 驾校名称 | 考试质量 |
1 | 常熟市弘宇汽车驾驶员培训有限公司 | 33.0 |
1 | 常熟市常运机驾培训有限公司 | 33.0 |
1 | 常熟市保得利机动车驾驶员培训有限公司 | 33.0 |
4 | 常熟市顺达驾驶员培训学校 | 32.5 |
4 | 常熟市冶塘汽车运输队驾驶员培训中心 | 32.5 |
6 | 常熟市阿金机动车驾驶员培训有限公司 | 31.5 |
7 | 常熟虹桥机动车驾驶员培训有限公司 | 30.5 |
7 | 常熟市机动车驾驶员培训学校 | 30.5 |
9 | 常熟交运机驾培训有限公司 | 29.5 |
10 | 苏州益飞机动车驾驶员培训有限公司 | 28.5 |
11 | 常熟市鑫鹏机动车驾驶员培训中心有限公司 | 28.0 |
12 | 苏州新启航机动车驾驶员培训有限公司 | 27.5 |
13 | 常熟市新联汽车驾驶员培训学校 | 27.0 |
14 | 常熟启程驾驶员培训有限公司 | 26.0 |
14 | 常熟市百纳富通机动车驾驶员培训有限公司 | 26.0 |
16 | 常熟市中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 22.5 |
17 | 常熟市新顺驾驶员培训中心 | 21.5 |
苏公网安备 32010402000504号
主办单位:江苏省正规beat365app_mobile38365-365_365bet在线体育投注网厅